《宝可梦:朱/紫》巨炭山详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看巨炭山属性。
![]() |
宝可梦名 | 巨炭山 | ||||
属性 | 岩石/火 | |||||
世界图鉴编号 | 839 | 帕底亚编号 | 093 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | 510 |
特性 | ||||||
蒸汽机 | 受到水属性或火属性的招式攻击时,速度会巨幅提高 | |||||
火焰之躯 | 有时会让接触到自己的对手变为灼伤状态。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
![]() |
16级进化 | ![]() |
32级进化 | ![]() |
蛋种 | 矿物 |
小炭仔 | 大炭车 | 巨炭山 | 孵化周期 | 15 | ||
岩石 | 岩石/火 | 岩石/火 |
2023-12-20 / 1.1
2023-12-19 / 6.0.1
2023-12-19 / 6.0.1
2023-08-25 / v3.1
2023-08-25 / v1.0.3
2023-08-25 / v1.0.1
2023-08-25 / v2.19.1
2023-08-25 / v1.2.0
2023-08-25 / v2.0.1
2023-08-25 / v1.5.1
2023-08-25 / v4.4.0
2023-08-25 / v1.0.03